Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 742.15 W/m2
Minimum 378.47 W/m2
21 December
Maximum 1008.85 W/m2
17 June

Months


15 January 12.16 423.903
15 February 12.21 582.509
15 March 13.16 760.867
15 April 13.07 909.263
15 May 13.03 985.98
15 June 13.07 1008.78
15 July 13.13 994.001
15 August 13.11 934.384
15 September 13.02 812.351
15 October 12.52 643.329
15 November 11.51 469.004
15 December 12.02 380.933

Days


1 January 12.10 387.076
2 January 12.11 388.773
3 January 12.11 390.62
4 January 12.12 392.613
5 January 12.12 394.756
6 January 12.13 397.04
7 January 12.13 399.473
8 January 12.13 402.044
9 January 12.14 404.76
10 January 12.14 407.613
11 January 12.15 410.603
12 January 12.15 413.731
13 January 12.15 416.989
14 January 12.16 420.382
15 January 12.16 423.903
16 January 12.17 427.55
17 January 12.17 431.325
18 January 12.17 435.22
19 January 12.18 439.235
20 January 12.18 443.369
21 January 12.18 447.617
22 January 12.18 451.975
23 January 12.19 456.445
24 January 12.19 461.022
25 January 12.19 465.701
26 January 12.19 470.479
27 January 12.20 475.357
28 January 12.20 480.33
29 January 12.20 485.393
30 January 12.20 490.544
31 January 12.20 495.78
1 February 12.21 501.097
2 February 12.21 506.495
3 February 12.21 511.968
4 February 12.21 517.512
5 February 12.21 523.125
6 February 12.21 528.802
7 February 12.21 534.542
8 February 12.21 540.339
9 February 12.21 546.192
10 February 12.21 552.096
11 February 12.21 558.049
12 February 12.21 564.261
13 February 12.21 570.306
14 February 12.21 576.39
15 February 12.21 582.509
16 February 12.21 588.658
17 February 12.21 594.836
18 February 12.21 601.038
19 February 12.21 607.261
20 February 12.21 613.503
21 February 12.21 619.758
22 February 12.21 626.025
23 February 12.20 632.3
24 February 12.20 638.582
25 February 12.20 644.866
26 February 12.20 651.149
27 February 12.20 657.427
28 February 12.20 663.698
29 February 12.20 669.958
1 March 12.19 676.208
2 March 12.19 682.442
3 March 12.19 688.656
4 March 12.19 694.849
5 March 12.18 701.018
6 March 12.18 707.163
7 March 12.18 713.278
8 March 12.18 719.36
9 March 12.17 725.408
10 March 12.17 731.423
11 March 12.17 737.398
12 March 12.17 743.331
13 March 13.16 749.221
14 March 13.16 755.068
15 March 13.16 760.867
16 March 13.16 766.616
17 March 13.15 772.316
18 March 13.15 777.963
19 March 13.15 783.553
20 March 13.14 789.088
21 March 13.14 794.567
22 March 13.14 799.985
23 March 13.13 805.34
24 March 13.13 810.637
25 March 13.13 815.868
26 March 13.13 821.032
27 March 13.12 826.132
28 March 13.12 831.165
29 March 13.12 836.127
30 March 13.11 841.021
31 March 13.11 845.845
1 April 13.11 850.597
2 April 13.10 855.275
3 April 13.10 859.883
4 April 13.10 864.415
5 April 13.10 868.872
6 April 13.09 873.256
7 April 13.09 877.564
8 April 13.09 881.795
9 April 13.08 885.949
10 April 13.08 890.029
11 April 13.08 894.031
12 April 13.08 897.954
13 April 13.07 901.801
14 April 13.07 905.571
15 April 13.07 909.263
16 April 13.07 912.876
17 April 13.06 916.412
18 April 13.06 919.873
19 April 13.06 923.255
20 April 13.01 926.865
21 April 13.06 930.302
22 April 13.05 933.453
23 April 13.05 936.527
24 April 13.05 939.526
25 April 13.05 942.448
26 April 13.05 945.294
27 April 13.04 948.065
28 April 13.04 950.765
29 April 13.04 953.39
30 April 13.04 955.943
1 May 13.04 958.423
2 May 13.04 960.831
3 May 13.04 963.168
4 May 13.04 965.434
5 May 13.04 967.632
6 May 13.03 969.761
7 May 13.03 971.823
8 May 13.03 973.818
9 May 13.03 975.747
10 May 13.03 977.61
11 May 13.03 979.409
12 May 13.03 981.145
13 May 13.03 982.818
14 May 13.03 984.429
15 May 13.03 985.98
16 May 13.03 987.47
17 May 13.03 988.902
18 May 13.03 990.276
19 May 13.03 991.593
20 May 13.03 992.854
21 May 13.03 994.06
22 May 13.04 995.211
23 May 13.04 996.311
24 May 13.04 997.358
25 May 13.04 998.353
26 May 13.04 999.298
27 May 13.04 1000.19
28 May 13.04 1001.04
29 May 13.04 1001.84
30 May 13.04 1002.59
31 May 13.05 1003.29
1 June 13.05 1003.95
2 June 13.05 1004.57
3 June 13.05 1005.14
4 June 13.05 1005.66
5 June 13.05 1006.15
6 June 13.06 1006.59
7 June 13.06 1006.99
8 June 13.06 1007.35
9 June 13.06 1007.67
10 June 13.06 1007.95
11 June 13.07 1008.2
12 June 13.07 1008.4
13 June 13.07 1008.56
14 June 13.07 1008.69
15 June 13.07 1008.78
16 June 13.08 1008.83
17 June 13.08 1008.85
18 June 13.08 1008.83
19 June 13.08 1008.77
20 June 13.08 1008.67
21 June 13.09 1008.54
22 June 13.09 1008.37
23 June 13.09 1008.17
24 June 13.09 1007.93
25 June 13.09 1007.65
26 June 13.10 1007.34
27 June 13.10 1006.99
28 June 13.10 1006.61
29 June 13.10 1006.24
30 June 13.10 1005.77
1 July 13.11 1005.26
2 July 13.11 1004.72
3 July 13.11 1004.14
4 July 13.11 1003.51
5 July 13.11 1002.85
6 July 13.12 1002.15
7 July 13.12 1001.42
8 July 13.12 1000.64
9 July 13.12 999.816
10 July 13.12 998.954
11 July 13.12 998.049
12 July 13.12 997.102
13 July 13.13 996.112
14 July 13.13 995.079
15 July 13.13 994.001
16 July 13.13 992.878
17 July 13.13 991.709
18 July 13.13 990.493
19 July 13.13 989.229
20 July 13.13 987.917
21 July 13.13 986.556
22 July 13.13 985.145
23 July 13.13 983.684
24 July 13.13 982.172
25 July 13.13 980.607
26 July 13.13 978.99
27 July 13.13 977.319
28 July 13.13 975.594
29 July 13.13 973.813
30 July 13.13 971.977
31 July 13.13 970.083
1 August 13.13 968.132
2 August 13.13 966.123
3 August 13.13 964.055
4 August 13.13 961.926
5 August 13.13 959.737
6 August 13.13 957.487
7 August 13.12 955.176
8 August 13.12 952.803
9 August 13.12 950.366
10 August 13.12 947.865
11 August 13.12 945.299
12 August 13.12 942.668
13 August 13.11 939.972
14 August 13.11 937.212
15 August 13.11 934.384
16 August 13.11 931.489
17 August 13.11 928.525
18 August 13.10 925.495
19 August 13.10 922.398
20 August 13.10 919.231
21 August 13.10 915.995
22 August 13.09 912.69
23 August 13.09 909.317
24 August 13.09 905.874
25 August 13.09 902.361
26 August 13.08 898.779
27 August 13.08 895.128
28 August 13.08 891.406
29 August 13.07 887.614
30 August 13.07 883.755
31 August 13.07 879.825
1 September 13.06 875.824
2 September 13.06 871.758
3 September 13.06 867.621
4 September 13.05 863.414
5 September 13.05 859.143
6 September 13.05 854.803
7 September 13.04 849.958
8 September 13.04 845.484
9 September 13.04 840.942
10 September 13.03 836.334
11 September 13.03 831.664
12 September 13.03 826.929
13 September 13.02 822.131
14 September 13.02 817.273
15 September 13.02 812.351
16 September 13.01 807.371
17 September 13.01 802.332
18 September 13.01 797.233
19 September 13.00 792.08
20 September 13.00 786.871
21 September 13.00 781.605
22 September 12.59 776.29
23 September 12.59 770.921
24 September 12.58 765.501
25 September 12.58 760.036
26 September 12.58 754.521
27 September 12.57 748.96
28 September 12.57 743.358
29 September 12.57 737.713
30 September 12.56 732.026
1 October 12.56 726.304
2 October 12.56 720.543
3 October 12.55 714.747
4 October 12.55 708.922
5 October 12.55 703.065
6 October 12.55 697.178
7 October 12.54 691.268
8 October 12.54 685.334
9 October 12.54 679.377
10 October 12.53 673.401
11 October 12.53 667.411
12 October 12.53 661.405
13 October 12.53 655.388
14 October 12.52 649.36
15 October 12.52 643.329
16 October 12.52 637.294
17 October 12.52 631.257
18 October 12.52 625.221
19 October 12.51 619.19
20 October 12.51 613.168
21 October 12.51 607.156
22 October 12.51 601.157
23 October 12.51 595.174
24 October 12.51 589.21
25 October 12.51 583.268
26 October 12.50 577.351
27 October 12.50 571.464
28 October 12.50 565.609
29 October 12.50 559.788
30 October 12.50 554.005
31 October 12.50 548.263
1 November 12.50 542.565
2 November 12.50 536.914
3 November 12.50 531.313
4 November 12.50 525.767
5 November 12.50 520.277
6 November 11.50 514.848
7 November 11.50 509.482
8 November 11.50 504.182
9 November 11.50 498.952
10 November 11.51 493.795
11 November 11.51 488.715
12 November 11.51 483.714
13 November 11.51 478.796
14 November 11.55 473.826
15 November 11.51 469.004
16 November 11.51 464.354
17 November 11.52 459.801
18 November 11.52 455.345
19 November 11.52 450.989
20 November 11.52 446.735
21 November 11.53 442.587
22 November 11.53 438.55
23 November 11.53 434.622
24 November 11.53 430.808
25 November 11.54 427.112
26 November 11.54 423.535
27 November 11.54 420.077
28 November 11.55 416.745
29 November 11.55 413.539
30 November 11.55 410.459
1 December 11.56 407.513
2 December 11.56 404.698
3 December 11.57 402.016
4 December 11.57 399.473
5 December 11.57 397.065
6 December 11.58 394.8
7 December 11.58 392.674
8 December 11.59 390.693
9 December 11.59 388.855
10 December 12.00 387.163
11 December 12.00 385.619
12 December 12.01 384.222
13 December 12.01 382.976
14 December 12.02 381.878
15 December 12.02 380.933
16 December 12.03 380.138
17 December 12.03 379.498
18 December 12.04 379.008
19 December 12.04 378.674
20 December 12.05 378.492
21 December 12.05 378.467
22 December 12.06 378.593
23 December 12.06 378.876
24 December 12.07 379.311
25 December 12.07 379.903
26 December 12.08 380.647
27 December 12.08 381.546
28 December 12.09 382.596
29 December 12.09 383.801
30 December 12.10 385.156
31 December 12.10 386.664


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter